Categories
Narrow your results by:
Marmot Sizing Chart
| Men | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | -- | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 45-47 | 48–50 | 51–53 |
| Neck | -- | 14.5–15 | 15.5–16 | 16.5–17 | 17.5–18 | 18.5–19 | 19.5–20 |
| Sleeve | -- | 32–33 | 34–35 | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 37–38 |
| Waist* | -- | 28–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–43 | 44–46 |
| Hip | -- | 37–39 | 40–42 | 43–45 | 46–48 | 49–51 | 52–54 |
| Inseam* | -- | 29.5 | 31 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 |
|
*Some pants are available in additional inseam lengths. Trail-to-Town pants have specific waist sizes. |
|||||||
| Women | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | -- | -- |
| Chest | 31–33 | 33–35 | 35–37 | 38–40 | 41–43 | -- | -- |
| Sleeve | 30–31 | 31–32 | 32–33 | 34–35 | 35–36 | -- | -- |
| Waist* | 23–25 | 25–27 | 27–29 | 30–32 | 33–35 | -- | -- |
| Hip | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 41–43 | 44–46 | -- | -- |
| Inseam* | 27.5 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32 | -- | -- |
|
*Some pants are available in additional inseam lengths. Trail-to-Town pants have specific waist sizes. |
|||||||
| Kids | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 4–5 | 6–7 | 8–9 | 10–12 | 13–15 | -- | -- |
| Chest | 24–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | -- | -- |
| Waist | 19–21 | 21–23 | 23–25 | 25–27 | 27–29 | -- | -- |
| Hip | 24–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | -- | -- |
| Inseam | 17–18 | 19–20 | 21–22 | 23–25 | 26–28 | -- | -- |
| Sleeve | 22–24 | 25–25 | 25–26 | 26–28 | 28–30 | -- | -- |
| Height (in) | 36–42 | 42–48 | 48–54 | 54–60 | 60–65 | -- | -- |
| Weight (lbs) | 35–42 | 42–50 | 50–60 | 70–90 | 90–115 | -- | -- |
| Gloves* | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 6.5–7 | 7–7.5 | 8–8.5 | 9–9.5 | 10–10.5 | 11–11.5 | -- |
| Women | 5.5–6 | 6–6.5 | 6.5–7 | 7.5–8 | 8.5–9 | -- | -- |
|
*To find your glove size, measure your hand around and over the knuckles with your fingers together, excluding your thumb. |
|||||||
No results were found for your query. Please try again.
